Cennik B2B
- Dostępność: W magazynie
Realizujemy zamówienia indywidualne.
W swoim portfolio posiadamy ok 4000 tys. różnych etykiet, zrealizujemy dla Was niemożliwe :)
Dzięki platformie B2B jesteśmy przystępni cenowo i otwarci na wymagania naszych klientów.
Zapraszamy do zapoznania sie z ofertą oraz do owocnej współpracy.
WINO - WŁOCHY | KRAJ | KOLOR | STYL | CENA NETTO | SZT. / OPAK. |
---|---|---|---|---|---|
Fantini Collection Bianco | Włochy | Białe | Wytrawne | 28,18 | 6 |
Fantini Collection Rosso D'Avola | Włochy | Czer. | Wytrawne | 28,18 | 6 |
Giro Sangiovese/Merlot | Włochy | Czer. | Wytrawne | 32,37 | 6 |
Edizione Cinque Autotoni | Wochy | Czer. | Wytrawne | 83,76 | 6 |
Colle Dei Venti Montepulciano D'Abruzzo | Włochy | Czer. | Wytrawne | 36,53 | 6 |
Primitivo Lunatico | Włochy | Czer. | Wytrawne | 24,49 | 6 |
Luma Chardonnay | Włochy | Białe | Wytrawne | 32,3 | 6 |
Vanita Nero'D Avola Organic | Włochy | Czer. | Wytrawne | 42,03 | 6 |
Tenute Rossetti Rosso Toscana | Włochy | Czer. | Wytrawne | 20,05 | 6 |
Salvadori Chianti DOCG | Włochy | Czer. | Wytrawne | 25,14 | 6 |
Salvadori Chianti Classico Riserva | Włochy | Czer. | Wytrawne | 41,12 | 6 |
Il Teo Primitivo di Manduria | Włochy | Czer. | Wytrawne | 84,69 | 6 |
Impari Nero D'Avola | Włochy | Czer. | Wytrawne | 68,78 | 6 |
Villa Silva Vermentino di Toscana | Włochy | Białe | Wytrawne | 30,51 | 6 |
Villa Silva Montepulciano D'Arbr. | Włochy | Czer. | Wytrawne | 20,98 | 6 |
Masseria Torre Bianca Primitivo | Włochy | Czer. | Wytrawne | 25,15 | 6 |
EOS Terre Sicilia Syrah | Włochy | Czer. | Wytrawne | 24,37 | 6 |
Prosecco DOC Treviso Brut | Włochy | Białe | Wytrawne | 26,02 | 6 |
Prosecco Allungo Cuvee Brut | Włochy | Białe | Wytrawne | 21,8 | 6 |
Prosecco DOC Treviso Liga Tappo Spago | Włochy | Białe | Wytrawne | 26,02 | 6 |
WINO - HISZPANIA | |||||
Don Caprichos White | Hiszpania | Białe | Wytrawne | 14,98 | 6 |
Don Caprichos Red | Hiszpania | Czer. | Wytrawne | 14,98 | 6 |
El Nino | Hiszpania | Czer. | Wytrawne | 28,72 | 6 |
Campillo Reserva | Hiszpania | Czer. | Wytrawne | 69,03 | 6 |
Campillo Blanc | Hiszpania | Białe | Wytrawne | 39,22 | 6 |
Portia Roble | Hiszpania | Czer. | Wytrawne | 33,12 | 6 |
Portia Crianza | Hiszpania | Czer. | Wytrawne | 52,47 | 6 |
Fortius Tempranillo | Hiszpania | Czer. | Wytrawne | 27,43 | 6 |
Fortius Crianza | Hiszpania | Czer. | Wytrawne | 30,36 | 6 |
Sisquera Blanc | Hiszpania | Białe | Wytrawne | 28,39 | 6 |
Sisquera Negre | Hiszpania | Czer. | Wytrawne | 28,39 | 6 |
Sisquera Seleccio | Hiszpania | Czer. | Wytrawne | 50,2 | 6 |
Merian Negre | Hiszpania | Czer. | Wytrawne | 31,92 | 6 |
Merian Blanc | Hiszpania | Białe | Wytrawne | 31,92 | 6 |
Clos Berenguer Priorat MIN | Hiszpania | Czer. | Wytrawne | 42,32 | 6 |
Lopez Cristobal Roble | Hiszpania | Czer. | Wytrawne | 35,5 | 6 |
Lopez Cristobal Crianza | Hiszpania | Czer. | Wytrawne | 56,2 | 6 |
Lopez Cristobal Reserva | Hiszpania | Czer. | Wytrawne | 84,7 | 6 |
Lopez Cristobal Bagus | Hiszpania | Czer. | Wytrawne | 109,84 | 6 |
Cava Cielo D'Or Brut | Hiszpania | Białe | Wytrawne | 26,54 | 6 |
Cava Cielo D'Or Brut Reserve | Hiszpania | Białe | Wytrawne | 29,77 | 6 |
Cava Faustino Brut | Hiszpania | Białe | Wytrawne | 32,05 | 6 |
Cava Faustino Semi Seco | Hiszpania | Białe | Półwytr. | 28,82 | 6 |
Cava Bertha Brut Reserve | Hiszpania | Białe | Wytrawne | 42,67 | 6 |
Cava Bertha Brut Nature Res. | Hiszpania | Białe | Wytrawne | 50,55 | 6 |
SZAMPAN | |||||
Mumm Cordon Rouge [kartonik] | Francja | Białe | Wytrawne | 119 | 6 |
Perrier Jouet Grand Brut [kartonik] | Francja | Białe | Wytrawne | 145 | 6 |
Dom Perignon [kartonik] | Francja | Białe | Wytrawne | 590 | 6 |
Perrier Jouet Belle Epoque 2007 | Francja | Białe | Wytrawne | 450 | 6 |
WHISKY | |||||
Glenlivet 12 YO | Szkocja | poj. 0,7 | alk. 40% | 135 | 6 |
Glenlivet 15 YO | Szkocja | poj. 0,7 | alk. 40% | 129 | 6 |
Glenlivet 18 YO | Szkocja | poj. 0,7 | alk. 43% | 213 | 6 |
Aberlour 12 YO | Szkocja | poj. 0,7 | alk. 40% | 115,5 | 6 |
Aberlour 16 YO | Szkocja | poj. 0,7 | alk. 40% | 182 | 6 |
Aberlour 18 YO | Szkocja | poj. 0,7 | alk. 40% | 273,9 | 6 |
Aberlour A'Bunadh Batch | Szkocja | poj. 0,7 | alk. 49% | 230 | 6 |
Chivas Regal 12 YO | Szkocja | poj. 0,7 | alk. 40% | 82,7 | 6 |
Chivas Regal 18 YO | Szkocja | poj. 0,7 | alk. 40% | 179,3 | 6 |
Chivas Royal Salute 21 YO | Szkocja | poj. 0,7 | alk. 40% | 464 | 6 |
Ballantines Finest | Szkocja | poj. 0,7 | alk. 40% | 41,9 | 6 |
Jameson Blac Barrel | Irlandia | poj. 0,7 | alk. 40% | 91,5 | 6 |
Jameson | Irlandia | poj. 0,7 | alk. 40% | 53,5 | 6 |
J. Walker Black [Bez Kartonika] | Szocja | poj. 0,7 | alk. 40% | 79 | 6 |
KONIAK | |||||
Martell VS | Francja | poj. 0,7 | alk. 40% | 80,9 | 6 |
Martell VSOP | Francja | poj. 0,7 | alk. 40% | 119 | 6 |
Martell CO | Francja | poj. 0,7 | alk. 40% | 479 | 6 |
RUM | |||||
Dictador 12 YO [Bez Kart.] | Kolumbia | poj. 0,7 | alk. 40% | 118 | 6 |
Dictador 12 YO [Kartonik] | Kolumbia | poj. 0,7 | alk. 40% | 125 | 6 |
Dictador 20 YO [Bez Kart.] | Kolumbia | poj. 0,7 | alk. 40% | 168 | 6 |
Dictador 20 YO [Kartonik] | Kolumbia | poj. 0,7 | alk. 40% | 183 | 6 |
Dictador XO Insolent | Kolumbia | poj. 0,7 | alk. 40% | 289 | 6 |
Dictador XO Perpetual | Kolumbia | poj. 0,7 | alk. 40% | 289 | 6 |
WÓDKA | |||||
Absolut Blue | Szwecja | poj. 0,7 | alk. 40% | 35 | 12 |
Ostoya [Kartonik] | Polska | poj. 0,7 | alk. 40% | 44,5 | 6 |
Beluga Noble | Rosja | poj. 0,7 | alk. 40% | 114 | 6 |
Tagi: oferta b2b, cennik b2b, alkohol b2b, wino, whisky, rum, wódka, koniak